<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korematic Sustainable Business Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.korematic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korematic.com</link>
	<description>&#124; Think Different</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gnome 3 non ti piace? Installa Linux Mint Mate su Ubuntu</title>
		<link>http://www.korematic.com/gnome-3-non-ti-piace-installa-linux-mint-mate-su-ubuntu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/gnome-3-non-ti-piace-installa-linux-mint-mate-su-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[gdm]]></category>
		<category><![CDATA[gnome. mate]]></category>
		<category><![CDATA[linux mint]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Per tutte le persone che come me non riescono a capire la nuova interfaccia di Gnome 3, la soluzione é MATE. Usare la grafica di Linux Mint su Ubuntu / Debian. Dopo alcuni test e prove ho deciso di non usare Cinnamon, usa troppa RAM non includendo molte funzionalità utili per Gnome. Quindi ho deciso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/gnome-3-non-ti-piace-installa-linux-mint-mate-su-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanta elettricità si risparmia con RHEV e VMware Distributed Power Management</title>
		<link>http://www.korematic.com/quanta-elettricita-si-risparmia-con-rhev-e-vmware-distributed-power-management/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/quanta-elettricita-si-risparmia-con-rhev-e-vmware-distributed-power-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[dpm]]></category>
		<category><![CDATA[kWh]]></category>
		<category><![CDATA[power-wise]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[rhev]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[L`attuale concorrenza  tra VMWare e RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization) in ultima analisi è una cosa buona, i clienti (teoricamente)  ricevono solo vantaggi. La recente uscita di vSphere 5 rappresenta il migliore esempio in questo caso. Ho letto diversi post relativi a RHEV e la sua modalità di risparmio energetico (PDF) rispetto a VMWARE DPM, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/quanta-elettricita-si-risparmia-con-rhev-e-vmware-distributed-power-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare NRPE su RHEL/CentOS 6</title>
		<link>http://www.korematic.com/installare-nrpe-su-rhelcentos-6-e-debian-ubuntu-11/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/installare-nrpe-su-rhelcentos-6-e-debian-ubuntu-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nrpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[RedHat non supporta nativamente NRPE/Nagios con il default package manager. Per poter comunque installare NRPE senza dover impazzire con le dipendenze è necessario aggiungere il mirror corretto. Nel mio caso, con un sistema RedHat 6 64bit, il comando è il seguente: rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm yum install nagios-nrpe -y /etc/init.d/nrpe start chkconfig nrpe on Per migliorare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/installare-nrpe-su-rhelcentos-6-e-debian-ubuntu-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza di Red Hat nel progetto Open Compute</title>
		<link>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[efficenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[open compute]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Efficienza con il settore più ampio, sfruttando il potere della conoscenza collettiva. (Jay Lyman) In ottobre Red Hat, a New York City, annuncia l&#8217;ingresso nel progetto Open Compute, per promuovere le tecnologie e l&#8217;innovazione per la definizione e la distribuzione di Centri di Calcolo efficienti. Alla manifestazione, Brian Stevens, CTO e vice presidente Engineering di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieri una giornata nera per la RIM e BlackBerry</title>
		<link>http://www.korematic.com/ieri-una-giornata-nera-per-la-rim-e-blackberry/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/ieri-una-giornata-nera-per-la-rim-e-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 11 ottobre 2011 ore 11:00 i BlackBerry non funzionano. In molti iniziano a cercare le cause del problema sui Mail Server. RIM, la società che produce i BlackBerry e ne gestisce parte dei servizi online, ha riconosciuto su Twitter di avere &#8220;qualche problema&#8221; alla propria rete e di essere al lavoro per ripristinare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/ieri-una-giornata-nera-per-la-rim-e-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare VMware Tools in Red Hat Enterprise/Scientific/CentOS Linux 6   per VMware ESXi 5</title>
		<link>http://www.korematic.com/installare-vmware-tools-in-red-hat-enterprisescientificcentos-linux-6-per-vmware-esxi-5/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/installare-vmware-tools-in-red-hat-enterprisescientificcentos-linux-6-per-vmware-esxi-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat Enterprise Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[rhev]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Installare i Tools della VMWare su # yum install gcc kernel-devel Controllare gli headers del Kernel uname -r # running kernel # rpm -q kernel-devel # installed kernel headers Se non esistono installarli # yum -y upgrade kernel kernel-devel # reboot Cercare dove sono installati # ls -d /usr/src/kernels/$(uname -r)*/include Controllare se esistono VMware Tools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/installare-vmware-tools-in-red-hat-enterprisescientificcentos-linux-6-per-vmware-esxi-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagstamon la migliore soluzione per controllare NAGIOS</title>
		<link>http://www.korematic.com/nagstamon-la-migliore-soluzione-per-controllare-nagios/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/nagstamon-la-migliore-soluzione-per-controllare-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nagstamon]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Nagstamon è un’ottima applicazione che ci permette di integrare Nagios nel nostro desktop. Vi consilio di leggervi la guida per installare NAGIOS su CENTOS. Nagstamon permette la configurazione semplice di diverse installazione di NAGIOS e CENTREON contemporaneamente. Per maggiori informazioni consiglio di consultare il sito di Sourceforge accessibile direttamente dal link posto qui sotto. home [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/nagstamon-la-migliore-soluzione-per-controllare-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare NAGIOS e CENTREON su CENTOS 6</title>
		<link>http://www.korematic.com/installare-nagios-e-centreon-su-centos-6/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/installare-nagios-e-centreon-su-centos-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[centreon]]></category>
		<category><![CDATA[dokuwiki]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nagvis]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[La migliore soluzione per il Network System Monitoring è la combinazione di queste applicazioni Nagios/Centreon/NagVis/Dokuwiki. Questo articolo ripropone l&#8217;installazione passo-passo e la configurazione su CENTOS 6 di NAGIOS. Vi invito a leggere anche l&#8217;articolo per trasformare una Red Hat Enterprise Linux in CentOS. Installazione sistema operativo 1.Installare CentOS Aggiornare il sistema # yum -y update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/installare-nagios-e-centreon-su-centos-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese</title>
		<link>http://www.korematic.com/promozione-dei-sistemi-di-gestione-ambientale-nelle-piccole-e-medie-imprese/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/promozione-dei-sistemi-di-gestione-ambientale-nelle-piccole-e-medie-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Con decreto n. 2230 del 7 maggio 2003, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio ha previsto la concessione di contributi a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza diretti ad attivare Sistemi di Gesione Ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/promozione-dei-sistemi-di-gestione-ambientale-nelle-piccole-e-medie-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMC III per il controllo delle funzioni vitali del DataCenter</title>
		<link>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cmc]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[rittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[La serie CMC, sistema di controllo della RITTAL, è giunta alla serie 3. Molte sono le modifiche apportate e tante le promesse che il nuovo sistema si impegna a soddisfare Oggi qualsiasi azienda che possiede un minimo di sistemi informatici in casa, ha il necessario bisogno di migliorare il controllo per ridurre guasti e inutili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

